Anasayfaya Dön
Referans Tablolar
Ağırlık Cetveli
Profil, boru, sac ve demir ürünleri için metre (veya m²) ağırlık referans tabloları. Eski sitemizdeki cetvelle aynı içerik.
Kare Profil Ağırlık Cetveli
| Ebat (mm)Et kal. (mm) → | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 0,204 | 0,231 | 0,257 | 0,282 | 0,338 | — | — | — | — | — | — |
| 15×15 | 0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,52 | 0,632 | — | — | — | — | — |
| 20×20 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1,12 | 1,51 | — | — | — |
| 25×25 | 0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1,1 | 1,44 | 1,89 | 1,9 | — | — |
| 30×30 | — | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1,085 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | — | — |
| 40×40 | — | — | — | 1,21 | 1,44 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | — |
| 50×50 | — | — | — | — | 1,82 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | 6,56 |
| 60×60 | — | — | — | — | — | 2,75 | 3,64 | 4,5 | 5,52 | 6,76 | 8,13 |
| 70×70 | — | — | — | — | — | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,7 |
| 80×80 | — | — | — | — | — | — | 4,89 | 6,07 | 7,1 | 9,28 | 11,3 |
| 90×90 | — | — | — | — | — | — | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | 12,8 |
| 100×100 | — | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,8 | 14,4 |
| 120×120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,1 | 14,1 | 17,4 |
| 125×125 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 15 | 18,06 |
| 150×150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,9 | 18,12 | 21,35 |
* Tablolardaki değerler teorik / referans metre ağırlıklarıdır; üretim toleransı ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Kesin ağırlık ve fiyat için lütfen bizimle iletişime geçin.
İhtiyacınız Olan Ürün İçin Teklif Alın
Ağırlık cetvelindeki ürünler için stok ve güncel fiyat bilgisi alın.