KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ TS EN 10219 / TS EN 10305-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR | ||
15x15 | 91,38 | 94,01 | 107,14 | ||||||||||||||||
10x20 | 91,38 | 94,01 | 107,14 | ||||||||||||||||
20x20 | 121,63 | 125,49 | 136,26 | 139,02 | 173,79 | 209,11 | |||||||||||||
15x25 | 121,63 | 125,49 | 136,26 | 139,02 | 173,79 | 209,11 | |||||||||||||
10x30 | 121,63 | 125,49 | 136,26 | 139,02 | 173,79 | 209,11 | |||||||||||||
25x25 | 153,75 | 157,89 | 169,08 | 173,70 | 209,72 | 215,88 | 259,08 | 302,80 | |||||||||||
20x30 | 153,75 | 157,89 | 169,08 | 173,70 | 209,72 | 215,88 | 259,08 | 302,80 | |||||||||||
25x40 | 200,53 | 206,97 | 230,01 | 288,05 | 345,91 | 409,92 | |||||||||||||
25x50 | 230,62 | 266,50 | 330,88 | 406,33 | 479,30 | ||||||||||||||
30x30 | 171,92 | 178,23 | 186,16 | 199,17 | 234,54 | 243,87 | 295,85 | 351,04 | |||||||||||
20x40 | 171,92 | 178,23 | 186,16 | 199,17 | 234,54 | 243,87 | 295,85 | 351,04 | |||||||||||
35x35 | 198,47 | 209,67 | 216,16 | 227,31 | 264,49 | 274,71 | 347,77 | 408,33 | |||||||||||
30x40 | 198,47 | 209,67 | 216,16 | 227,31 | 264,49 | 274,71 | 347,77 | 408,33 | |||||||||||
30x60 | 373,34 | 457,32 | 546,20 | ||||||||||||||||
30x70 | 331,44 | 419,95 | 512,94 | 614,74 | |||||||||||||||
40x40 | 223,95 | 235,38 | 249,05 | 257,31 | 303,59 | 316,56 | 371,85 | 383,00 | 441,51 | 455,46 | 619,13 | ||||||||
30x50 | 223,95 | 235,38 | 249,05 | 257,31 | 303,59 | 316,56 | 371,85 | 383,00 | 441,51 | 455,46 | 619,13 | ||||||||
45x45 | 262,30 | 293,09 | 361,26 | 436,89 | 520,21 | ||||||||||||||
40x50 | 262,30 | 293,09 | 361,26 | 436,89 | 520,21 | ||||||||||||||
50x50 | 314,74 | 326,78 | 386,54 | 404,18 | 475,80 | 489,75 | 567,38 | 585,95 | 783,17 | 968,49 | |||||||||
40x60 | 314,74 | 326,78 | 386,54 | 404,18 | 475,80 | 489,75 | 567,38 | 585,95 | 783,17 | 968,49 | |||||||||
50x150 | 889,45 | 1.274,41 | 1.676,72 | 2.082,63 | |||||||||||||||
60x60 | 387,80 | 403,62 | 474,12 | 497,35 | 588,01 | 604,76 | 703,39 | 720,14 | 933,21 | 1.183,71 | |||||||||
50x70 | 387,80 | 403,62 | 474,12 | 497,35 | 588,01 | 604,76 | 703,39 | 720,14 | 933,21 | 1.183,71 | |||||||||
40x80 | 387,80 | 403,62 | 474,12 | 497,35 | 588,01 | 604,76 | 703,39 | 720,14 | 933,21 | 1.183,71 | |||||||||
60x80 | 493,53 | 595,05 | 715,19 | 840,83 | 1.086,43 | 1.402,85 | |||||||||||||
40x100 | 493,53 | 595,05 | 715,19 | 849,61 | 1.098,19 | 1.417,50 | |||||||||||||
70x70 | 490,73 | 592,30 | 691,96 | 711,46 | 845,87 | 1.093,52 | 1.411,95 | ||||||||||||
50x90 | 490,73 | 592,30 | 691,96 | 711,46 | 845,87 | 1.093,52 | 1.411,95 | ||||||||||||
75x75 | 532,60 | 638,91 | 743,88 | 782,89 | 883,71 | 905,08 | 1.267,69 | 1.521,55 | 1.849,05 | ||||||||||
50x100 | 532,60 | 638,91 | 743,88 | 782,89 | 883,71 | 905,08 | 1.267,69 | 1.521,55 | 1.849,05 | ||||||||||
80x80 | 661,30 | 684,54 | 796,74 | 819,98 | 947,54 | 970,72 | 1.273,38 | 1.564,33 | 1.899,66 | ||||||||||
60x100 | 661,30 | 684,54 | 796,74 | 819,98 | 947,54 | 970,72 | 1.273,38 | 1.564,33 | 1.899,66 | ||||||||||
90x90 | 790,68 | 904,43 | 930,41 | 1.105,79 | 1.449,14 | 1.771,48 | 2.257,15 | ||||||||||||
60x120 | 790,68 | 904,43 | 930,41 | 1.105,79 | 1.449,14 | 1.771,48 | 2.257,15 | ||||||||||||
100x100 | 851,38 | 877,37 | 1.010,15 | 1.039,87 | 1.201,02 | 1.230,74 | 1.615,42 | 1.989,79 | 2.411,22 | ||||||||||
80x120 | 851,38 | 877,37 | 1.010,15 | 1.039,87 | 1.201,02 | 1.230,74 | 1.615,42 | 1.989,79 | 2.411,22 | 2.810,84 | |||||||||
100x140 | 1.524,39 | 2.006,49 | 2.500,67 | 3.041,71 | |||||||||||||||
120x120 | 1.492,81 | 1.960,07 | 2.423,59 | 2.942,33 | 3.474,38 | ||||||||||||||
100x150 | 1.595,92 | 2.113,33 | 2.635,88 | 3.204,75 | |||||||||||||||
125x125 | 1.595,92 | 2.113,33 | 2.635,88 | 3.204,75 | |||||||||||||||
140x140 | |||||||||||||||||||
100x180 | 2.408,94 | 2.977,68 | 3.647,10 | ||||||||||||||||
150x150 | 2.155,97 | 2.587,22 | 3.195,89 | 3.924,71 | 4.581,59 | ||||||||||||||
100x200 | 2.155,97 | 2.587,22 | 3.195,89 | 3.924,71 | 4.581,59 | ||||||||||||||
160x160 | 4.240,47 | ||||||||||||||||||
120x200 | 4.240,47 | ||||||||||||||||||
175x175 | 3.121,61 | 3.867,83 | 4.704,09 | ||||||||||||||||
150x200 | 3.121,61 | 3.867,60 | 4.704,09 | ||||||||||||||||
180x180 | 3.536,10 | 4.004,25 | 4.837,29 | ||||||||||||||||
200x200 | 3.802,60 | 4.543,78 | 5.493,84 | 6.542,94 | |||||||||||||||
150x250 | 3.834,07 | 4.572,99 | 5.528,83 | 6.503,01 | |||||||||||||||
250x250 | 5.936,23 | 7.234,57 | 8.515,14 | ||||||||||||||||
200x300 | 5.934,74 | 7.206,21 |
(BOYALI) KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ TS EN 10219 / TS EN 10305-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR | ||
15x15 | 135,14 | 140,20 | 155,38 | 163,73 | |||||||||||||||
10x20 | 135,14 | 140,20 | 155,38 | 163,73 | |||||||||||||||
20x20 | 176,92 | 170,09 | 184,83 | 195,80 | 222,04 | 232,67 | 275,50 | 283,53 | |||||||||||
15x25 | 176,92 | 170,09 | 184,83 | 195,80 | 222,04 | 232,67 | 275,50 | 283,53 | |||||||||||
10x30 | 176,92 | 170,09 | 184,83 | 195,80 | 222,04 | 232,67 | 275,50 | 283,53 | |||||||||||
25x25 | 227,14 | 215,09 | 229,83 | 243,45 | 280,54 | 294,63 | 350,15 | 358,13 | 418,64 | ||||||||||
20x30 | 227,14 | 215,09 | 229,83 | 243,45 | 280,54 | 294,63 | 350,15 | 358,13 | 418,64 | ||||||||||
25x40 | 295,99 | 272,84 | 288,99 | 306,25 | 358,04 | 375,39 | 468,05 | 473,05 | 558,29 | ||||||||||
25x50 | 339,89 | 344,27 | 364,85 | 424,06 | 444,59 | 516,44 | 516,86 | 610,59 | |||||||||||
30x30 | 266,07 | 247,09 | 270,28 | 288,24 | 333,03 | 348,19 | 413,14 | 422,75 | 502,25 | ||||||||||
20x40 | 266,07 | 247,09 | 270,28 | 288,24 | 333,03 | 348,19 | 413,14 | 422,75 | 502,25 | ||||||||||
35x35 | 316,98 | 294,63 | 310,92 | 331,12 | 385,85 | 404,69 | 499,69 | 504,91 | 591,92 | ||||||||||
30x40 | 316,98 | 294,63 | 310,92 | 331,12 | 385,85 | 404,69 | 499,69 | 504,91 | 591,92 | ||||||||||
30x60 | 509,11 | 533,93 | 615,81 | 630,04 | 781,77 | ||||||||||||||
30x70 | 488,21 | 556,61 | 582,08 | 691,72 | 703,43 | 839,67 | |||||||||||||
40x40 | 328,22 | 336,11 | 357,15 | 380,62 | 447,57 | 469,41 | 541,30 | 557,35 | 643,39 | 659,02 | 904,10 | ||||||||
30x50 | 328,22 | 336,11 | 357,15 | 380,62 | 447,57 | 469,41 | 541,30 | 557,35 | 643,39 | 659,02 | 904,10 | ||||||||
45x45 | 375,16 | 409,73 | 436,84 | 509,11 | 533,88 | 615,81 | 634,10 | 762,97 | 781,77 | ||||||||||
40x50 | 375,16 | 409,73 | 436,84 | 509,11 | 533,88 | 615,81 | 634,10 | 762,97 | 781,77 | ||||||||||
50x50 | 457,74 | 488,21 | 551,94 | 582,08 | 691,72 | 703,43 | 819,47 | 839,67 | 1.124,13 | 1.388,72 | |||||||||
40x60 | 457,74 | 488,21 | 551,94 | 582,08 | 691,72 | 703,43 | 819,47 | 839,67 | 1.124,13 | 1.388,72 | |||||||||
50x150 | 1.334,04 | 1.843,89 | 2.421,07 | 2.977,31 | 3.672,48 | ||||||||||||||
60x60 | 549,28 | 585,63 | 676,93 | 710,06 | 838,64 | 863,60 | 1.004,55 | 1.029,28 | 1.331,80 | 1.709,99 | 2.141,28 | ||||||||
50x70 | 549,28 | 585,63 | 676,93 | 710,06 | 838,64 | 863,60 | 1.004,55 | 1.029,28 | 1.331,80 | 1.709,99 | 2.141,28 | ||||||||
40x80 | 549,28 | 585,63 | 676,93 | 710,06 | 838,64 | 863,60 | 1.004,55 | 1.029,28 | 1.331,80 | 1.709,99 | 2.141,28 | ||||||||
60x80 | 677,49 | 819,84 | 860,01 | 993,17 | 1.020,83 | 1.176,57 | 1.205,92 | 1.559,34 | 2.050,11 | ||||||||||
40x100 | 685,70 | 829,96 | 870,65 | 1.005,86 | 1.033,90 | 1.200,51 | 1.230,27 | 1.591,20 | 2.090,84 | ||||||||||
70x70 | 677,49 | 819,84 | 860,01 | 993,17 | 1.020,83 | 1.185,34 | 1.214,69 | 1.571,09 | 2.064,76 | ||||||||||
50x90 | 677,49 | 819,84 | 860,01 | 993,17 | 1.020,83 | 1.185,34 | 1.214,69 | 1.571,09 | 2.064,76 | ||||||||||
75x75 | 737,82 | 887,12 | 930,74 | 1.068,98 | 1.098,84 | 1.267,83 | 1.299,42 | 1.695,95 | 2.110,16 | 1.902,61 | |||||||||
50x100 | 737,82 | 887,12 | 930,74 | 1.068,98 | 1.098,84 | 1.267,83 | 1.299,42 | 1.695,95 | 2.110,16 | 1.902,61 | |||||||||
80x80 | 949,22 | 995,87 | 1.144,94 | 1.176,85 | 1.359,00 | 1.392,87 | 1.820,84 | 2.269,16 | 2.771,41 | 3.832,88 | |||||||||
60x100 | 949,22 | 995,87 | 1.144,94 | 1.176,85 | 1.359,00 | 1.392,87 | 1.820,84 | 2.269,16 | 2.771,41 | 3.832,88 | |||||||||
90x90 | 1.097,44 | 1.151,47 | 1.296,62 | 1.332,96 | 1.550,19 | 1.588,82 | 2.081,79 | 2.557,22 | 3.204,66 | ||||||||||
60x120 | 1.097,44 | 1.151,47 | 1.296,62 | 1.332,96 | 1.550,19 | 1.588,82 | 2.081,79 | 2.557,22 | 3.204,66 | ||||||||||
100x100 | 1.233,86 | 1.294,70 | 1.462,29 | 1.506,20 | 1.743,77 | 1.787,30 | 2.346,75 | 2.885,81 | 3.562,42 | 4.200,58 | 4.862,53 | 6.282,74 | |||||||
80x120 | 1.233,86 | 1.294,70 | 1.462,29 | 1.506,20 | 1.743,77 | 1.787,30 | 2.346,75 | 2.885,81 | 3.562,42 | 4.200,58 | 4.862,53 | 6.282,74 | |||||||
100x140 | 2.174,54 | 2.174,54 | 2.849,75 | 3.571,80 | 4.353,05 | 5.146,02 | 5.983,35 | ||||||||||||
120x120 | 2.174,54 | 2.174,54 | 2.849,75 | 3.571,80 | 4.353,05 | 5.146,02 | 5.983,35 | ||||||||||||
100x150 | 2.389,91 | 3.202,47 | 3.982,14 | 4.881,52 | 5.578,00 | 6.458,96 | 8.174,83 | ||||||||||||
125x125 | 2.389,91 | 3.202,47 | 3.982,14 | 4.881,52 | 5.578,00 | 6.458,96 | 8.174,83 | ||||||||||||
140x140 | 3.629,00 | 4.481,87 | 5.493,74 | 6.423,97 | 7.459,31 | 9.619,25 | |||||||||||||
100x180 | 3.629,00 | 4.481,87 | 5.493,74 | 6.423,97 | 7.459,31 | 9.619,25 | |||||||||||||
150x150 | 2.903,50 | 3.909,77 | 4.836,97 | 5.935,25 | 6.916,29 | 8.066,12 | 10.404,38 | ||||||||||||
100x200 | 2.903,50 | 3.909,77 | 4.836,97 | 5.935,25 | 6.916,29 | 8.066,12 | 10.404,38 | ||||||||||||
160x160 | 6.407,64 | 8.761,76 | 11.277,32 | ||||||||||||||||
120x200 | 6.407,64 | 8.761,76 | 11.277,32 | ||||||||||||||||
175x175 | 4.728,54 | 5.865,31 | 7.062,69 | 8.324,27 | 9.846,61 | 12.763,22 | |||||||||||||
150x200 | 4.728,54 | 5.865,31 | 7.062,69 | 8.324,27 | 9.846,61 | 12.763,22 | |||||||||||||
180x180 | 4.936,81 | 6.120,80 | 7.399,87 | 10.298,05 | 13.335,31 | ||||||||||||||
200x200 | 5.531,86 | 6.889,78 | 8.317,83 | 9.708,93 | 11.639,23 | 15.159,56 | |||||||||||||
150x250 | 5.531,86 | 6.889,78 | 8.317,83 | 9.668,99 | 11.639,23 | 15.159,93 | |||||||||||||
250x250 | 8.765,22 | 10.670,74 | 12.483,05 | 14.928,75 | 16.852,94 | 20.062,36 | |||||||||||||
200x300 | 8.763,72 | 10.670,74 | 12.483,05 | 14.928,75 | 16.852,94 | 20.062,73 |
SANAYİ VE KONSTRÜKSİYON BORULARI FİYAT LİSTESİ TS EN 10219 / TS EN 10305-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR | ||
13.0 | 67,75 | ||||||||||||||||||
16.0 | 91,32 | ||||||||||||||||||
17.2 | 126,62 | ||||||||||||||||||
19.0 | 96,83 | 110,92 | |||||||||||||||||
21.3 | 103,00 | 105,73 | 119,96 | 151,70 | 182,34 | 215,88 | |||||||||||||
22.0 | 107,80 | 111,56 | 125,86 | 158,47 | |||||||||||||||
25.0 | 123,42 | 126,29 | 143,64 | 184,10 | |||||||||||||||
26.9 | 153,62 | 197,10 | 231,22 | 234,02 | 269,14 | ||||||||||||||
28.6 | 144,66 | 160,45 | 200,41 | ||||||||||||||||
30.0 | 145,01 | 150,89 | 167,59 | 210,61 | |||||||||||||||
32.0 | 154,71 | 160,74 | 178,60 | 224,55 | 269,53 | 318,94 | |||||||||||||
33.7 | 168,61 | 188,40 | 236,41 | 282,49 | 284,36 | 334,91 | 439,17 | ||||||||||||
35.0 | 170,28 | 177,34 | 198,15 | 250,96 | |||||||||||||||
38.0 | 176,52 | 181,87 | 205,66 | 256,09 | 314,69 | 371,34 | 485,13 | ||||||||||||
40.0 | 185,32 | 191,71 | 215,41 | 271,77 | 336,20 | ||||||||||||||
42.4 | 192,36 | 202,46 | 228,41 | 284,82 | 347,59 | 412,11 | 538,06 | ||||||||||||
45.0 | 200,43 | 213,54 | 235,01 | 295,47 | |||||||||||||||
48.3 | 230,11 | 252,74 | 319,12 | 389,06 | 464,55 | 610,40 | 772,58 | ||||||||||||
51.0 | 236,54 | 268,61 | 336,27 | 398,26 | 409,41 | 488,86 | |||||||||||||
57.0 | 302,27 | 380,83 | 465,77 | 560,39 | |||||||||||||||
60.3 | 282,64 | 318,10 | 399,84 | 473,09 | 487,00 | 572,14 | 585,16 | 771,78 | 959,90 | ||||||||||
76.1 | 359,30 | 415,56 | 513,01 | 612,17 | 628,88 | 730,75 | 747,46 | 989,81 | 1.234,47 | ||||||||||
88.9 | 609,93 | 735,67 | 876,15 | 1.158,52 | 1.442,00 | 803,65 | |||||||||||||
101.6 | 704,09 | 845,97 | 1.010,99 | 1.336,79 | 1.649,99 | 2.000,00 | |||||||||||||
114.3 | 796,84 | 959,81 | 1.142,19 | 1.506,06 | 1.868,20 | 2.265,62 | |||||||||||||
127.0 | 1.271,80 | 1.682,51 | 2.096,63 | 2.536,73 | |||||||||||||||
139.7 | 1.179,42 | 1.398,00 | 1.852,52 | 2.307,56 | 2.796,70 | ||||||||||||||
159.0 | 1.604,50 | 2.140,25 | 2.674,14 | 3.262,79 | |||||||||||||||
168.3 | 1.609,17 | 1.725,34 | 2.312,92 | 2.844,90 | 3.474,24 | ||||||||||||||
219.1 | 3.107,71 | 3.857,98 | 4.679,69 | ||||||||||||||||
273.0 | 4.344,23 | 4.983,28 | 6.046,38 | ||||||||||||||||
323.9 | 6.134,56 | 7.479,42 | |||||||||||||||||
339.7 | 6.477,49 | 7.874,32 |
SANAYİ VE KONSTRÜKSİYON BORULARI FİYAT LİSTESİ TS EN 10219 / TS EN 10305-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR | ||
13.0 | 69,11 | ||||||||||||||||||
16.0 | 79,36 | 93,51 | |||||||||||||||||
17.2 | 129,70 | ||||||||||||||||||
19.0 | 98,98 | 113,63 | |||||||||||||||||
21.3 | 105,24 | 108,16 | 122,99 | 155,57 | 187,15 | 219,69 | |||||||||||||
22.0 | 110,18 | 114,13 | 129,03 | 162,58 | |||||||||||||||
25.0 | 126,13 | 129,23 | 147,28 | 188,86 | |||||||||||||||
26.9 | 157,49 | 202,14 | 237,19 | 240,13 | 278,05 | ||||||||||||||
28.6 | 148,02 | 164,56 | 205,77 | ||||||||||||||||
30.0 | 148,23 | 154,34 | 171,88 | 216,20 | |||||||||||||||
32.0 | 158,12 | 159,76 | 183,17 | 230,56 | 277,74 | 327,67 | |||||||||||||
33.7 | 172,49 | 193,25 | 242,70 | 290,00 | 292,10 | 344,05 | 449,34 | ||||||||||||
35.0 | 174,01 | 181,45 | 203,23 | 257,68 | |||||||||||||||
38.0 | 180,62 | 186,34 | 211,21 | 263,37 | 323,61 | 381,88 | 498,94 | ||||||||||||
40.0 | 189,61 | 196,42 | 221,24 | 279,52 | 345,81 | ||||||||||||||
42.4 | 196,98 | 207,45 | 234,52 | 292,89 | 357,48 | 423,82 | 553,37 | ||||||||||||
45.0 | 205,24 | 218,77 | 241,54 | 304,01 | |||||||||||||||
48.3 | 235,75 | 259,78 | 328,36 | 400,40 | 478,04 | 628,13 | |||||||||||||
51.0 | 242,51 | 276,07 | 346,11 | 409,92 | 421,44 | 503,14 | |||||||||||||
57.0 | 310,66 | 391,89 | 479,44 | 576,15 | |||||||||||||||
60.3 | 289,78 | 326,97 | 411,46 | 487,00 | 501,37 | 588,80 | 602,24 | 794,23 | 987,61 | ||||||||||
76.1 | 375,11 | 426,81 | 527,75 | 629,90 | 647,21 | 751,94 | 769,20 | 1.018,59 | 1.270,07 | ||||||||||
88.9 | 627,29 | 757,13 | 901,72 | 1.192,34 | 1.483,94 | 1.808,43 | |||||||||||||
101.6 | 730,26 | 878,25 | 1.050,18 | 1.388,16 | 1.713,86 | 2.077,59 | |||||||||||||
114.3 | 826,04 | 996,43 | 1.186,18 | 1.564,47 | 1.941,22 | 2.353,94 | |||||||||||||
127.0 | 1.321,53 | 1.748,53 | 2.178,14 | 2.636,53 | 3.091,94 | ||||||||||||||
139.7 | 1.224,81 | 1.453,05 | 1.924,28 | 2.398,40 | 2.906,25 | 3.416,99 | |||||||||||||
159.0 | 1.648,03 | 1.785,25 | 2.364,85 | 2.944,83 | 3.593,96 | 4.208,04 | |||||||||||||
168.3 | 1.673,08 | 2.259,08 | 2.788,07 | 3.400,62 | |||||||||||||||
219.1 | 3.224,49 | 4.002,48 | 5.258,13 | ||||||||||||||||
273.0 | 5.166,08 | 6.267,53 | |||||||||||||||||
323.9 | 6.351,14 | 7.744,38 | |||||||||||||||||
339.7 |